Preisliste für Displayschäden:
–> Kosten im Durchschnitt 45,00 € + Materialkosten bei den folgenden Samsung Geräten.
„Alle angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Liefer-/Versandkosten. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus.“
Samsung Galaxy (GT-I7500) | Samsung Galaxy S Advance (GT-I9070) |
Samsung Galaxy 3 (GT-I5800) | Samsung Galaxy S Duos (GT-S7562) |
Samsung Galaxy 5 (GT-I5500) | Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) |
Samsung Galaxy 551 | Samsung Galaxy S Wi-Fi |
Samsung Galaxy Ace(S5830, S5830i) | Samsung Galaxy SL (GT-I9003) |
Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy S II (GT-I9100) |
Samsung Galaxy Ace Plus (S7500) | Samsung Galaxy S II Plus(GT-I9105) |
Samsung Galaxy Ace 2 (GT-I8160) | Samsung Galaxy S III (GT-I9300) |
Samsung Galaxy Ace 3 | Samsung GalaxyS III Neo(GT-I9301) |
Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung GalaxyS III LTE(GT-I9305) |
Samsung Galaxy Alpha (SM-G850F) | Samsung GalaxyS III mini(GT-I8190) |
Samsung Galaxy A3 | Samsung Galaxy S4 (GT-I9500, GT-I9505, GT-i9506 und GT-I9515) |
Samsung Galaxy A3 (2016) | Samsung Galaxy S4 Active |
Samsung Galaxy A3 (2017) | Samsung Galaxy S4 LTE+ |
Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy S4 mini (GT-I9195) |
Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy S4 Zoom |
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) |
Samsung Galaxy A7 | Samsung Galaxy S5 LTE-A / S5 LTE+, S5 LTE Plus (SM-G901F) |
Samsung Galaxy A7 (2016) | Samsung Galaxy S5 Neo |
Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung GalaxyS5 mini(SM-G800F) |
Samsung Galaxy A8 | Samsung Galaxy S5 mini Duos (SM-G800H) |
Samsung Galaxy A8 (2018) | Samsung Galaxy S6 |
Samsung Galaxy A8+ (2018) | Samsung Galaxy S6 Edge |
Samsung Galaxy A8 (2016) | Samsung Galaxy S6 Edge+ |
Samsung Galaxy A9 (2016) | Samsung Galaxy S7 |
Samsung Galaxy Beam (GT-I8520, GT-I8530) | Samsung Galaxy S7 Edge |
Samsung Galaxy Chat | Samsung Galaxy S8 |
Samsung Galaxy Express (GT-I8730) | Samsung Galaxy S8+ |
Samsung Galaxy E5 | Samsung Galaxy S9 |
Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy S9+ |
Samsung Galaxy Fame (GT-S6810P) | Samsung Galaxy S10 |
Samsung Galaxy Fit (S-5670) | Samsung Galaxy S10+ |
Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy S10e |
Samsung Galaxy Gio (S5660) | Samsung Galaxy S10 5G |
Samsung Galaxy Gio Duo | Samsung Galaxy Spica (GT-I5700) |
Samsung Galaxy J1 | Samsung Galaxy W (GT-I8150) |
Samsung Galaxy J3 | Samsung Galaxy XCover (GT-S5690) |
Samsung Galaxy J3 (2016) | Samsung GalaxyXCover2(GT-S7710) |
Samsung Galaxy J5 | Samsung Galaxy XCover 3 (SM-G388F) |
Samsung Galaxy J5 (SM-J500) | Samsung Galaxy XCover 4 (SM-G390F) |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy Y (GT-S5360) |
Samsung Galaxy J5 Prime | Samsung Galaxy Y Duos (GT-S6102) |
Samsung Galaxy J7 | Samsung Galaxy Y Young (GT-S5360) |
Samsung Galaxy J7 Prime | Samsung Galaxy Y Pro (GT-B5510) |
Samsung Galaxy J7 (2016) | Samsung Galaxy Y Pro Duos (GT-B5512) |
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy Note (N7000) |
Samsung Galaxy K Zoom | Samsung Galaxy Note II (N7100 / N7105 mit LTE) |
Samsung Galaxy S (GT-I9000) | Samsung Galaxy Note 3 |
Samsung Galaxy Mini II (GT-S6500) | Samsung Galaxy Note 3 NEO |
Samsung Galaxy Mega (GT-I9205) | Samsung Galaxy Note 4 (N910F&SM-N910C) |
Samsung Galaxy Music | Samsung Galaxy Note Edge |
Samsung Galaxy Nexus (GT-I9250) | Samsung Galaxy Note 5 |
Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) | Samsung Galaxy Note 7 |
Samsung Galaxy Pro (GT-B7510) | Samsung Galaxy Note FE |
Samsung Galaxy Round | Samsung Galaxy Note 8 |
Samsung Galaxy R (GT-I9103) | Samsung Galaxy Note 9 |
Sollte ihr Modell oder ihre Reparatur nicht dabei sein, erhalten sie diese Preisauskunft auf Anfrage.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf